Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6884 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6878 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6872 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6866 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6860 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5829 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5823 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5817 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5811 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5805 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5011 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5005 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
.
.
.
.