O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, segunda-feira, 31 de março de 2025
(55) 9 9622-5183 / (55) 9 9966-0459
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6884 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6878 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6872 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6866 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6860 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5829 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5823 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5817 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5811 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5805 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5011 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5005 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/03/2025
Portal atualizado em: 31/03/2025 16:58:22