Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4999 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4993 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4987 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4258 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4252 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4246 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4240 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4234 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3507 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3501 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3495 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3489 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
.
.
.
.