O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 02 de abril de 2025
(55) 9 9622-5183 / (55) 9 9966-0459
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4999 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4993 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4987 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4258 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4252 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4246 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4240 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
4234 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3507 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3501 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3495 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
3489 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 28/03/2025
Portal atualizado em: 01/04/2025 18:14:40