Ocorreu na noite desta segunda-feira
(1º) mais uma rodada do Campeonato Municipal de Canastra de Coronel Barros, no
Sindicato dos Funcionários públicos municipais. Confira os resultados de cada
chave:
Chave A
Restaurante grade | 1 x 2 | Esquadria weimer |
Leandro e Picolé | 0 x 3 | Schmorantz e Griesang |
Os piás | 0 x 3 | Garagem |
Cancha do Wilde | 2 x 1 | Grenal |
Chave B
Já que tá que vá | 1 x 2 | Socorristas |
Avecel | 2 x 1 | Dois e um |
Sercel | 3 x 0 | Sostmeyer |
Rancho Maragato | 0 x 3 | Escritório Bráulio |
Na próxima segunda-feira (8) ocorre a terceira rodada de cada chave, com os seguintes jogos:
Chave A
Cancha do Wilde | X | Garagem |
Picolé e Leandro | X | Esquadria Weimer |
Os Piás | X | Restaurante Grade |
Grenal | X | Schmorantz e Griesang |
Chave B
Rancho Maragato | X | Socorristas |
Já que ta que vá | X | Sercel |
Escritório Bráulio | X | Dois e um |
Avecel | X | Sostmeyer |
Coronel Barros