Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19.
Após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
O que você precisa saber e fazer:
COVID-19
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28 de Fevereiro ÀS 14H 35MIN 34S - ENVIADO POR: Comunicação
DOSES RECEBIDAS/ADQUIRIDAS
Total de doses distribuídas: 5.288 | ||
---|---|---|
Data | Fabricante | Quantidade |
19/01/2021 | CoronaVac | 15 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 30 |
01/02/2021 | CoronaVac | 25 |
08/02/2021 | CoronaVac | 70 |
25/02/2021 | CoronaVac | 30 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 60 |
04/03/2021 | CoronaVac | 50 |
11/03/2021 | CoronaVac | 70 |
18/03/2021 | CoronaVac | 110 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 10 |
23/03/2021 | CoronaVac | 90 |
29/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
29/03/2021 | CoronaVac | 70 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
02/04/2021 | CoronaVac | 200 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 50 |
09/04/2021 | CoronaVac | 50 |
16/04/2021 | CoronaVac | 50 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 75 |
23/04/2021 | CoronaVac | 10 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 50 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 80 |
04/05/2021 | CoronaVac | 10 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 105 |
10/05/2021 | CoronaVac | 20 |
14/05/2021 | CoronaVac | 40 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 60 |
19/05/2021 | CoronaVac | 70 |
24/05/2021 | Pfizer | 30 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 75 |
04/06/2021 | Pfizer | 6 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 55 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 35 |
11/06/2021 | Pfizer | 42 |
17/06/2021 | AstraZeneca | 20 |
18/06/2021 | CoronaVac | 30 |
18/06/2021 | Pfizer | 30 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 60 |
25/06/2021 | CoronaVac | 20 |
25/06/2021 | Janssen | 30 |
25/06/2021 | Pfizer | 36 |
01/07/2021 | Pfizer | 18 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 170 |
06/07/2021 | Pfizer | 36 |
06/07/2021 | Janssen | 40 |
09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
09/07/2021 | Pfizer | 36 |
15/07/2021 | CoronaVac | 20 |
15/07/2021 | AstraZeneca | 80 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 135 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 10 |
21/07/2021 | CoronaVac | 12 |
21/07/2021 | Pfizer | 12 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 50 |
29/07/2021 | CoronaVac | 30 |
29/07/2021 | Pfizer | 42 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
03/08/2021 | Pfizer | 24 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 40 |
05/08/2021 | Pfizer | 18 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 15 |
09/08/2021 | Pfizer | 18 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
11/08/2021 | CoronaVac | 10 |
11/08/2021 | Pfizer | 24 |
13/08/2021 | CoronaVac | 10 |
13/08/2021 | Pfizer | 12 |
16/08/2021 | CoronaVac | 10 |
16/08/2021 | Pfizer | 12 |
18/08/2021 | Pfizer | 42 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 45 |
23/08/2021 | Pfizer | 18 |
23/08/2021 | CoronaVac | 20 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 25 |
24/08/2021 | CoronaVac | 70 |
24/08/2021 | Pfizer | 78 |
27/08/2021 | Pfizer | 48 |
27/08/2021 | CoronaVac | 70 |
03/09/2021 | CoronaVac | 10 |
03/09/2021 | Pfizer | 30 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 40 |
08/09/2021 | CoronaVac | 20 |
08/09/2021 | Pfizer | 36 |
15/09/2021 | CoronaVac | 20 |
15/09/2021 | Pfizer | 126 |
17/09/2021 | AstraZeneca | 45 |
17/09/2021 | CoronaVac | 50 |
22/09/2021 | AstraZeneca | 25 |
22/09/2021 | CoronaVac | 70 |
22/09/2021 | Pfizer | 138 |
27/09/2021 | AstraZeneca | 15 |
27/09/2021 | Pfizer | 114 |
04/10/2021 | AstraZeneca | 5 |
04/10/2021 | CoronaVac | 10 |
04/10/2021 | Pfizer | 72 |
07/10/2021 | AstraZeneca | 65 |
07/10/2021 | Pfizer | 66 |
08/10/2021 | AstraZeneca | 65 |
08/10/2021 | Pfizer | 66 |
13/10/2021 | Pfizer | 54 |
20/10/2021 | Pfizer | 42 |
26/10/2021 | Pfizer | 180 |
03/11/2021 | Pfizer | 54 |
05/11/2021 | AstraZeneca | 65 |
05/11/2021 | Pfizer | 96 |
16/11/2021 | Pfizer | 84 |
19/11/2021 | Pfizer | 66 |
25/11/2021 | Pfizer | 54 |
01/12/2021 | Pfizer | 156 |
Veja os casos confirmados, mortes e novos casos no brasil e no mundo.
Painel do surto de vírus COVID-19 no Brasil criado pelo Ministério da Saúde
Veja as cidades com pessoas infectadas, segundo dados oficiais das secretarias estaduais de saúde.
Confira os aplicativos e sites para facilitar sua vida durante a quarentena.
O que você precisa saber e fazer para prevenir o contágio:
As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo.
Os sinais e sintomas da covid19 ,são febre associada a sintomas respiratórios (tosse, coriza, dificuldade de respirar, dor de garganta).
MANTENHA-SE INFORMADO
Para evitar que mentiras sobre o coronavírus (Covid-19) se espalhem, confirme se as mensagens são verdadeiras antes de repassá-las.
Acesse saude.gov.br/fakenews/coronavirus
Lá, você encontrará respostas oficiais e atualizadas.
Caso não encontre sua dúvida no site, envie uma mensagem para o WhatsApp: (61) 99289-4640WhatsApp: (61) 99289-4640.
O Ministério da Saúde lança o app Coronavírus-SUS com o objetivo de conscientizar a população sobre o Corona Vírus COVID-19.
.
.
.
.