Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7624 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7618 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7612 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7606 | Balanço Orçamentário | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6569 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6563 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6557 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6551 | Balanço Orçamentário | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
.