O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 16 de dezembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7497 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7491 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7485 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 7479 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 6442 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 6436 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 6430 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
| 6424 | Balanço Orçamentário | 2018 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 15/12/2025 13:01:14