O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 16 de dezembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7371 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7365 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7359 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 7353 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6316 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6310 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6304 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 6298 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5498 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5492 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5486 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 5480 | Balanço Orçamentário | 2017 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 15/12/2025 13:01:14