O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, segunda-feira, 31 de março de 2025
(55) 9 9622-5183 / (55) 9 9966-0459
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7246 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7240 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7234 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7228 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7222 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7216 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6191 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6185 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6179 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6173 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6167 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6161 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/03/2025
Portal atualizado em: 31/03/2025 16:58:22