Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7246 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7240 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7234 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7228 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7222 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7216 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6191 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6185 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6179 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6173 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6167 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6161 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.