Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7000 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6995 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6990 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6985 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6979 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5945 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5940 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5935 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5930 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5924 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5127 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5122 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
.
.
.
.