O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 01 de abril de 2025
(55) 9 9622-5183 / (55) 9 9966-0459
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7000 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6995 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6990 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6985 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
6979 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5945 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5940 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5935 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5930 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5924 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5127 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
5122 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 28/03/2025
Portal atualizado em: 31/03/2025 16:58:22