Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6883 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6877 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6871 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6865 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6859 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5828 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5822 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5816 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5810 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5804 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5010 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5004 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
.
.
.
.