Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6773 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6765 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6759 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6753 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6747 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5718 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5710 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5704 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5698 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5692 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
4900 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
4892 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
.
.
.
.