O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, segunda-feira, 31 de março de 2025
(55) 9 9622-5183 / (55) 9 9966-0459
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6773 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6765 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6759 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6753 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6747 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5718 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5710 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5704 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5698 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5692 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
4900 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
4892 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/03/2025
Portal atualizado em: 31/03/2025 16:58:22